2月24日,首批中國消費名品名單、中國消費名品成長企業(yè)名單公示發(fā)布:
根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于分級打造中國消費名品方陣的通知》(工信廳消費函〔2024〕369號),經(jīng)企業(yè)申報、省級工業(yè)和信息化主管部門初審?fù)扑]、專家評審,并征求生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、應(yīng)急管理部、市場監(jiān)督管理總局、國家知識產(chǎn)權(quán)局、國家藥監(jiān)局、全國工商聯(lián)、中國消費者協(xié)會等單位及有關(guān)行業(yè)協(xié)會意見,現(xiàn)將首批中國消費名品名單予以公示。如有異議,請在公示期內(nèi)與工業(yè)和信息化部消費品工業(yè)司聯(lián)系。
公示時間:2025年2月24日至2025年2月28日
聯(lián)系電話:010-68205674010-66017178(傳真)
附件:1.首批中國消費名品名單.doc
2.中國消費名品成長企業(yè)名單.doc
工業(yè)和信息化部消費品工業(yè)司
2025年2月24日
其中:首批中國消費名品名單中,食品行業(yè)品牌38個,其中歷史經(jīng)典7個品牌,酒類品牌6個,分別是:貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、西鳳酒、古越龍山、衡水老白干;時代優(yōu)品31個品牌,酒類品牌12個,分別是:青島啤酒、貴州習(xí)酒、郎酒、重慶啤酒、燕京啤酒、張裕、丹泉、紅星、仰韶彩陶坊、黃鶴樓酒、烏蘇啤酒、天佑德。
首批中國消費名品名單
一、企業(yè)品牌(93個)
(一)食品行業(yè)(38個)
| 序號 | 品牌名稱 | 申報單位 |
| 歷史經(jīng)典 | ||
| 1 | 貴州茅臺 | 貴州茅臺酒股份有限公司 |
| 2 | 五糧液 | 宜賓五糧液股份有限公司 |
| 3 | 瀘州老窖 | 瀘州老窖股份有限公司 |
| 4 | 西鳳酒 | 陜西西鳳酒股份有限公司 |
| 5 | 古越龍山 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 |
| 6 | 衡水老白干 | 河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司 |
| 7 | 桂發(fā)祥 | 天津桂發(fā)祥十八街麻花食品股份有限公司 |
| 時代優(yōu)品 | ||
| 1 | 伊利 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 |
| 2 | 蒙牛 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 |
| 3 | 農(nóng)夫山泉 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 |
| 4 | 青島啤酒 | 青島啤酒股份有限公司 |
| 5 | 飛鶴 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 |
| 6 | 貴州習(xí)酒 | 貴州習(xí)酒股份有限公司 |
| 7 | 君樂寶 | 君樂寶乳業(yè)集團股份有限公司 |
| 8 | 郎 | 四川郎酒股份有限公司 |
| 9 | 重慶啤酒 | 重慶啤酒股份有限公司 |
| 10 | 燕京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
| 11 | 安井 | 安井食品集團股份有限公司 |
| 12 | 安琪 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 13 | 盼盼食品 | 福建盼盼食品有限公司 |
| 14 | 三元 | 北京三元食品股份有限公司 |
| 15 | 洽洽 | 洽洽食品股份有限公司 |
| 16 | 陶華碧老干媽 | 貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 |
| 17 | 椰樹牌 | 椰樹集團有限公司 |
| 18 | 金健 | 金健米業(yè)股份有限公司 |
| 19 | 十月稻田 | 十月稻田集團股份有限公司 |
| 20 | 張裕 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 |
| 21 | 丹泉 | 廣西丹泉酒業(yè)有限公司 |
| 22 | 紅星 | 北京紅星股份有限公司 |
| 23 | 仰韶彩陶坊 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 |
| 24 | 勁仔 | 勁仔食品集團股份有限公司 |
| 25 | 黃鶴樓酒 | 黃鶴樓酒業(yè)有限公司 |
| 26 | 烏蘇啤酒 | 新疆烏蘇啤酒有限責(zé)任公司 |
| 27 | 天佑德 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 |
| 28 | 花園 | 新疆石河子花園乳業(yè)有限公司 |
| 29 | 宏寶萊 | 四平宏寶萊飲品股份有限公司 |
| 30 | 紫林 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 |
| 31 | 寧夏紅 | 寧夏紅枸杞產(chǎn)業(yè)有限公司 |
歡迎酒業(yè)伙伴投稿、合作,聯(lián)系掃下方二維碼

酒展網(wǎng)













